“兰静杯”2022甘肃省第十届少儿四棋考级赛(线上)围棋组成绩表
来源:作者:gsqy_admin时间:2022-11-07点击:4516次
围棋1组
| “兰静杯”2022甘肃省第十届少儿四棋考级赛(线上)围棋1组成绩表 | |||
| 姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
| 雷承潼 | 12 | 70 | 1 |
| 蒋松辰 | 12 | 60 | 2 |
| 郑壹睿 | 10 | 64 | 3 |
| 郭家宁 | 10 | 58 | 4 |
| 张栋康 | 10 | 58 | 4 |
| 郭涵嘉 | 10 | 58 | 4 |
| 郑志行 | 10 | 48 | 7 |
| 牛仕博 | 10 | 48 | 7 |
| 王渤予 | 10 | 46 | 9 |
| 侯佳祺 | 8 | 62 | 10 |
| 郭恬语 | 8 | 54 | 11 |
| 杨瀚森 | 8 | 52 | 12 |
| 董梓琦 | 8 | 52 | 12 |
| 杨晨睿 | 8 | 50 | 14 |
| 刘尚霖 | 8 | 50 | 14 |
| 苏泓睿 | 8 | 50 | 14 |
| 房亦静 | 8 | 44 | 17 |
| 吴婧怡 | 8 | 42 | 18 |
| 屈智赫 | 6 | 62 | 19 |
| 谢轩宇 | 6 | 62 | 19 |
| 任毅霖 | 6 | 54 | 21 |
| 文元博 | 6 | 52 | 22 |
| 刘克勤 | 6 | 48 | 23 |
| 鹿存道 | 6 | 46 | 24 |
| 李俊锋 | 6 | 40 | 25 |
| 宋雨昊 | 6 | 36 | 26 |
| 徐靖瀚 | 6 | 32 | 27 |
| 赵轩墨 | 6 | 30 | 28 |
| 杨曙珲 | 4 | 52 | 29 |
| 王思杨 | 4 | 46 | 30 |
| 王子瑜 | 4 | 42 | 31 |
| 彭羽 | 4 | 40 | 32 |
| 黎祖延 | 4 | 40 | 32 |
| 马圣杰 | 4 | 34 | 34 |
| 赵启翔 | 2 | 42 | 35 |
| 刘恒麟 | 0 | 40 | 36 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
围棋2组
| “兰静杯”2022甘肃省第十届少儿四棋考级赛(线上)围棋2组成绩表 | |||
| 姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
| 曹子修 | 12 | 64 | 1 |
| 柏子骁 | 12 | 56 | 2 |
| 贺梓豪 | 12 | 48 | 3 |
| 房子萱 | 10 | 62 | 4 |
| 雒辰 | 10 | 60 | 5 |
| 陈昱汀 | 10 | 52 | 6 |
| 潘敬东 | 10 | 50 | 7 |
| 姬远恩 | 10 | 42 | 8 |
| 庞紫琰 | 8 | 64 | 9 |
| 魏鹏辉 | 8 | 62 | 10 |
| 羊浩瑜 | 8 | 58 | 11 |
| 唐树涵 | 8 | 54 | 12 |
| 张雨涵 | 8 | 52 | 13 |
| 郭暨丛 | 8 | 48 | 14 |
| 把啸宇 | 8 | 46 | 15 |
| 乔冠杰 | 8 | 44 | 16 |
| 卢铁友 | 8 | 42 | 17 |
| 段彦希 | 8 | 40 | 18 |
| 程子杨 | 6 | 68 | 19 |
| 梁竣阳 | 6 | 58 | 20 |
| 甘皓元 | 6 | 54 | 21 |
| 魏瑞璟 | 6 | 52 | 22 |
| 董笏廷 | 6 | 50 | 23 |
| 王煜皓 | 6 | 46 | 24 |
| 房奕帆 | 6 | 42 | 25 |
| 郭耀清 | 6 | 38 | 26 |
| 于延璋 | 6 | 38 | 26 |
| 卢宇衡 | 6 | 34 | 28 |
| 张轩箔 | 4 | 56 | 29 |
| 王励嘉 | 4 | 48 | 30 |
| 张珊宁 | 4 | 46 | 31 |
| 魏梓翔 | 4 | 44 | 32 |
| 王思源 | 4 | 42 | 33 |
| 李嘉辰 | 4 | 40 | 34 |
| 邢利园 | 2 | 30 | 35 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
围棋3组
| “兰静杯”2022甘肃省第十届少儿四棋考级赛(线上)围棋3组成绩表 | |||
| 姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
| 杜子钰 | 14 | 56 | 1 |
| 宋启阳 | 10 | 68 | 2 |
| 陈慕白 | 10 | 66 | 3 |
| 陈超 | 10 | 62 | 4 |
| 祁梦泽 | 10 | 60 | 5 |
| 刘施恩 | 10 | 60 | 5 |
| 王劭闻 | 10 | 50 | 7 |
| 孙旸宸 | 10 | 48 | 8 |
| 朱乔宇 | 8 | 64 | 9 |
| 刘家荣 | 8 | 58 | 10 |
| 郭宇恒 | 8 | 58 | 10 |
| 高雅彤 | 8 | 58 | 10 |
| 陈治轩 | 8 | 56 | 13 |
| 王晨宇 | 8 | 54 | 14 |
| 彭雪琰 | 8 | 48 | 15 |
| 马铭泽 | 8 | 48 | 15 |
| 王贤霖 | 8 | 46 | 17 |
| 赵鑫 | 8 | 42 | 18 |
| 韩沐宸 | 8 | 40 | 19 |
| 孔德睿 | 6 | 52 | 20 |
| 赵佰龄 | 6 | 52 | 20 |
| 张旭洋 | 6 | 50 | 22 |
| 田雨祺 | 6 | 46 | 23 |
| 杨博涵 | 6 | 44 | 24 |
| 刘小瑜 | 6 | 44 | 24 |
| 李佳旭 | 6 | 42 | 26 |
| 郝千伊 | 6 | 40 | 27 |
| 毛奕璇 | 6 | 32 | 28 |
| 王祥懿 | 4 | 52 | 29 |
| 徐行远 | 4 | 46 | 30 |
| 陈思宇 | 4 | 42 | 31 |
| 韩敬芃 | 4 | 40 | 32 |
| 王玺汝 | 4 | 36 | 33 |
| 张潇文 | 4 | 30 | 34 |
| 郭芮煊 | 2 | 36 | 35 |
| 谢孝亲 | 0 | 38 | 36 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||

62010202001722