“弈博雅杯”2024年秋季少儿围棋定级赛(线上)A组名次表
来源:作者:admin毛时间:2024-08-09点击:3078次
| “弈博雅杯”2024年秋季少儿围棋定级赛(线上)A1组名次表 |
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 范轩瑜 | 10 | 36 | 1 |
| 郝凌槿 | 8 | 34 | 2 |
| 薛棋元 | 8 | 32 | 3 |
| 郭敏昊 | 8 | 28 | 4 |
| 翟梓硕 | 8 | 26 | 5 |
| 李世杰 | 8 | 24 | 6 |
| 梁仕博 | 6 | 32 | 7 |
| 丁湙霖 | 6 | 28 | 8 |
| 何彦昕 | 6 | 28 | 8 |
| 李垠岐 | 6 | 26 | 10 |
| 徐嘉彦 | 6 | 26 | 10 |
| 曾梓淇 | 6 | 26 | 10 |
| 田昊冉 | 6 | 26 | 10 |
| 李思衡 | 6 | 24 | 14 |
| 张宸皓 | 6 | 22 | 15 |
| 梁熙瑞 | 6 | 20 | 16 |
| 王晗宇 | 4 | 30 | 17 |
| 王皓喆 | 4 | 28 | 18 |
| 黄堃 | 4 | 28 | 18 |
| 马煜祺 | 4 | 24 | 20 |
| 杨乔松 | 4 | 24 | 20 |
| 马国峰 | 4 | 24 | 20 |
| 董泽铮 | 4 | 22 | 23 |
| 王子珺 | 4 | 22 | 23 |
| 孙时远 | 4 | 18 | 25 |
| 史博涵 | 4 | 16 | 26 |
| 杨秉澍 | 2 | 26 | 27 |
| 康步凡 | 2 | 24 | 28 |
| 蒋鉴之 | 2 | 24 | 28 |
| 陈思涵 | 2 | 18 | 30 |
| 杨培林 | 2 | 18 | 30 |
| 裁判长:蔡强 编排长:彭珊 |
| “弈博雅杯”2024年秋季少儿围棋定级赛(线上)A2组名次表 |
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 王嘉睿 | 10 | 32 | 1 |
| 滕梓涵 | 8 | 36 | 2 |
| 高维德 | 8 | 28 | 3 |
| 巩守言 | 8 | 26 | 4 |
| 宋浩冉 | 8 | 22 | 5 |
| 裴浩宇 | 8 | 22 | 5 |
| 陈馨悦 | 6 | 32 | 7 |
| 高怡萱 | 6 | 30 | 8 |
| 魏震南 | 6 | 28 | 9 |
| 孟昱辰 | 6 | 26 | 10 |
| 陈永铎 | 6 | 24 | 11 |
| 孙翊浩 | 6 | 24 | 11 |
| 张子煜 | 6 | 22 | 13 |
| 王艺杉 | 6 | 22 | 13 |
| 崔凯杰 | 6 | 20 | 15 |
| 隆泽荣 | 4 | 34 | 16 |
| 白易承 | 4 | 32 | 17 |
| 魏弈鸣 | 4 | 28 | 18 |
| 蒋圣峻 | 4 | 26 | 19 |
| 刘清煜 | 4 | 22 | 20 |
| 王嘉泽 | 4 | 22 | 20 |
| 金孔德陇 | 4 | 20 | 22 |
| 孙振 | 4 | 20 | 22 |
| 徐庆沅 | 4 | 16 | 24 |
| 李雨泽 | 2 | 28 | 25 |
| 何彦忠 | 2 | 28 | 25 |
| 齐悦文博 | 2 | 20 | 27 |
| 韩小磊 | 2 | 20 | 27 |
| 骆思序 | 2 | 16 | 29 |
| 陈科聿 | 0 | 24 | 30 |
| 裁判长:蔡强 编排长:彭珊 |
| “弈博雅杯”2024年秋季少儿围棋定级赛(线上)A3组名次表 |
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 刘明静 | 10 | 30 | 1 |
| 赵奕滔 | 8 | 34 | 2 |
| 景梓轩 | 8 | 30 | 3 |
| 权浩桐 | 8 | 30 | 3 |
| 王颢泽 | 8 | 24 | 5 |
| 刘森浩 | 8 | 20 | 6 |
| 窦思煜 | 6 | 38 | 7 |
| 黄业棠 | 6 | 30 | 8 |
| 刘易简 | 6 | 28 | 9 |
| 苏羿安 | 6 | 26 | 10 |
| 尚星耀 | 6 | 24 | 11 |
| 杨博皓 | 6 | 22 | 12 |
| 王子越 | 6 | 20 | 13 |
| 王熙文 | 6 | 18 | 14 |
| 苏圣哲 | 6 | 12 | 15 |
| 达苠郝 | 4 | 34 | 16 |
| 康庭轩 | 4 | 30 | 17 |
| 王立宏 | 4 | 28 | 18 |
| 焦恒骏 | 4 | 26 | 19 |
| 吴浩源 | 4 | 24 | 20 |
| 魏希润 | 4 | 24 | 20 |
| 张子申 | 4 | 22 | 22 |
| 李嘉琦 | 4 | 20 | 23 |
| 李政轩 | 4 | 20 | 23 |
| 赵云龙 | 2 | 28 | 25 |
| 王喆 | 2 | 26 | 26 |
| 李畅 | 2 | 24 | 27 |
| 张智凯 | 2 | 20 | 28 |
| 杨景涵 | 2 | 18 | 29 |
| 张景行 | 0 | 20 | 30 |
| 裁判长:蔡强 编排长:彭珊 |
